Vermietung
| Maschine / Gerät | Grund- pauschale CHF |
Pauschale CHF/Tag |
Gemisch CHF/Lh |
|---|---|---|---|
| Motorsäge bis 50 ccm, incl. Treibstoff | 30.00 | - | 15.00 |
| Motorsäge über 50 ccm, incl. Treibstoff | 30.00 | - | 18.00 |
| Motorsäge elektrisch, incl. Kettenoel | 30.00 | 25.00 | - |
| Freischneider, incl. Treibstoff | 30.00 | - | 12.00 |
| Troghöhler, incl. Motor und Treibstoff | 30.00 | - | 15.00 |
| Handbohrgerät STIHL, incl. Treibstoff | 20.00 | - | 12.00 |
| Kleinsägewerk, ohne Motor | 10.00 | 20.00 | - |
| Lange Schwerter (bis 105 cm), incl. Kette | 10.00 | 25.00 | - |
| PAV elektronische Kluppe 80 cm | 10.00 | 20.00 | - |
| Metalldedektor | 10.00 | 20.00 | - |
| Funkhelme sprachgesteuert (Paar) | 10.00 | 20.00 | - |
| PW-Anhänger geschlossen L 240, B 120, H 120, Nutzlast 870 kg |
25.00 | 50.00 | - |